No siempre es fácil averiguar las cantidades de los ingredientes de las recetas. Muchas veces vemos unidades de otros sistemas o países que no utilizamos a menudo o dan las cantidades por número de piezas: tres tomates medianos, una cebolla.... pero ¿cuando pesa una cebolla o un tomate o una patata?. Para ayudarte aquí te dejo estas tablas de equivalencias que podrás consultar en cualqueir momento.
En esta primera página te muestro medidas de volúmenes o capacidades de algunos recipientes (eso de los litros, decilitros, mililitros) y las equivalencias en peso de medidas habituales para diferentes ingrediente.
| 1 cucharadita de agua | 5 mL |
| 1 cucharada de agua | 15 mL |
| 1 cucharón | 260 mL |
| 1 vaso de los de agua | 200 mL |
| 1 vaso de vino | 100 mL |
| 1 taza de desayuno | 250 mL |
| 1 taza de las de té | 150 mL |
| 1 taza de las de café | 100 mL |
| 1 copita o vaso de licor | 50 mL |
| Aceite | 15 gr |
| Agrua | 16 gr |
| Arroz | 20 gr |
| Azúcar | 20 gr |
| Azúcar grlas | 15 gr |
| Café | 18 gr |
| Fécula | 12 gr |
| Harina | 15 gr |
| Leche | 17 gr |
| Levadura | 10 gr |
| Mantequilla | 15 gr |
| Mermelada | 20 gr |
| Miel | 25 gr |
| Nata líquida | 20 gr |
| Pan rallado | 15 gr |
| Perejil y hierbas picadas | 10 gr |
| Queso rallado | 15 gr |
| Sal | 15 gr |
| Arroz | 200 gr |
| Fresas picadas | 170 gr |
| Manzanas picadas | 125 gr |
| Ciruelas, melocotones,naranjas, peras, sandía picadas | 150 gr |
| Galletitas molidas | 100 gr |
| Nueces molidas | 80 gr |
| Nueces en trozos | 100 gr |
| Pan rallado | 100 gr |
| Pasas de uva | 160 gr |
| Pulpa de membrillo | 220 gr |
| Pulpa de tomate | 180 gr |
| Maicena o sémola | 130 gr |
| Chocolate en polvo | 100 gr |
| Coco rallado | 80 gr |
| Cacao en polvo | 140 gr |
| Agua | 150 ml |
| Arroz | 150 gr |
| Azúcar | 150 gr |
| Harina | 120 gr |
| Pan rallado | 100 gr |
| Queso rallado | 100 gr |
